Sarah Gregorius
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020 | Nueva Zelanda | Juegos Olimpicos Femeninos | |||||||||||
2020 | Nueva Zelanda | Copa Femenina de Fútbol de Algarve | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Nueva Zelanda | Copa Mundial Femenina | 226 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2016 | Nueva Zelanda | Juegos Olimpicos Femeninos | 117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2015 | Nueva Zelanda | Copa Mundial Femenina | 193 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2013 | Liverpool | WSL Cup | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Liverpool | WSL | 80 | 6 | 6 | 8 | |||||||
2012/2013 | SC 07 Bad Neuenahr | DFB Pokal femenina | 159 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | SC 07 Bad Neuenahr | Frauen Bundesliga | 1280 | 21 | 12 | 9 | 5 | 9 | 3 | ||||
2012 London | Nueva Zelanda | Juegos Olimpicos Femeninos | 335 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | SC 07 Bad Neuenahr | Frauen Bundesliga | 1353 | 20 | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | |||
2011/2012 | SC 07 Bad Neuenahr | DFB Pokal femenina | 288 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2011 Germany | Nueva Zelanda | Copa Mundial Femenina | 241 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-01-01 | Liverpool W | Sunderland W | Desconocido | - |
Sarah Gregorius tiene 37 años, nasció el 5 agosto 1987, en Lower Hutt, New Zealand.
El nombre completo es Sarah Gregorius.
Sarah Gregorius joga atualmente en Nueva Zelanda, em New Zealand , desde 31 diciembre 2010.
Sarah Gregorius juega en la posición de Delantero.
Nueva Zelanda - 2016
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | T. Sermanni | 70 | ||
Goalkeeper | ||||
1 | Erin Nayler | 32 | ||
Defender | ||||
15 | Meikayla Moore | 28 | ||
7 | Alexandra Riley | 37 | ||
2 | Ria Percival | 35 | ||
6 | Rebekah Stott | 31 | ||
Midfielder | ||||
16 | Annalie Longo | 33 | ||
12 | Betsy Hassett | 34 | ||
14 | Katie Bowen | 30 | ||
Attacker | ||||
10 | Sarah Gregorius | 37 | ||
13 | Rosie White | 31 | ||
17 | Hannah Wilkinson | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |