Chibuzor Madu
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Chibuzor Madu tiene 36 años, nasció el 7 mayo 1988, en Nigeria.
El nombre completo es Chibuzor Madu.
Chibuzor Madu joga atualmente en Rivers United, em Nigeria .
Chibuzor Madu juega en la posición de Delantero.
Rivers United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Eguma | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Victor Sochima | indef. | |||
Bamidele Adeniyi | 32 | |||
Mutawakilu Seidu | 29 | |||
Abiodun Akande | 31 | |||
Osagie Onisodumeya | 23 | |||
Defender | ||||
Azeez Godswill Godstime | 21 | |||
Taiwo Abdulrafiu | indef. | |||
Temple Emekayi | indef. | |||
Ohaegbu Chinedu Anthony | 23 | |||
Emmanuel Ampiah | 32 | |||
Manyo Stephen Egbe | 24 | |||
John Uche Akubueze | 33 | |||
Midfielder | ||||
Victor Arikpo Eteng | 25 | |||
Muyiwa Adeola Fehintola | 24 | |||
Sani Mubarak | indef. | |||
Shedrack Asiegbu | indef. | |||
Ukeme Williams | 25 | |||
Peter Williams | indef. | |||
Ubong Friday | 26 | |||
Osimaga Duke | 24 | |||
Farouk Mohammed | 29 | |||
Attacker | ||||
Precious Agu | 25 | |||
Chibuzor Madu | 36 | |||
Samuel Adom Antwi | 24 | |||
Paul Inalegwu Odeh | 23 | |||
Andy Okpe | 23 | |||
Timothy Zechariah | indef. | |||
Aniekeme Okon | 25 | |||
Echeta Ugonna Deputy | indef. | |||
David Benjamin | indef. | |||
Bernard Yao Kouassi | 30 | |||
Kabiru Abdullahi | indef. | |||
Mark Theo Gibson | 20 | |||
Abegunrin Lukman Adefemi | 30 | |||
Albert Korvah | indef. | |||
Nyima Nekabari Nwagua | 31 | |||
Suleiman Abba | indef. | |||
Emanuel Nnaji | 25 | |||
Ndifreke Udo | 26 | |||
Chibuzor Eze | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |