Sunday Divine Abalo
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Sporting Covilhã | Taça de Portugal | 529 | 11 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | ||||
2020/2021 | Canelas 2010 | II Divisao | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2019/2020 | Lusitano GC Évora | II Divisao | 1216 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
2017/2018 | Sporting Covilhã | Liga de Honra | 529 | 11 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | ||||
2016/2017 | Leixões | Taça de Portugal | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2016/2017 | Leixões | Liga de Honra | 1137 | 17 | 14 | 3 | 9 | 11 | 1 | ||||
2016/2017 | Leixões | Copa de la liga | |||||||||||
2015/2016 | Rio Ave | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Leixões | Copa de la liga | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Rio Ave | Primeira Liga | 4 | ||||||||||
2015/2016 | Leixões | Liga de Honra | 1009 | 17 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | |||
2014/2015 | Rio Ave | Taça de Portugal | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Rio Ave | Copa de la liga | 433 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2014/2015 | Rio Ave | Primeira Liga | 259 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-07-01 | Leixões | Rio Ave | Desconocido | - |
2016-01-16 | Rio Ave | Leixões | Préstamo | - |
Sunday Divine Abalo tiene 29 años, nasció el 13 mayo 1995, en Nigeria.
El nombre completo es Sunday Divine Abalo.
Sunday Divine Abalo no tiene club en este momento. El último club en el que Sunday Divine Abalo jugó fue en Lusitano GC Évora, en Portugal , de 29 noviembre 2019
Sunday Divine Abalo juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |