Hugo Martínez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2014-10-01 | Copa Sudamericana | Bahia | 2-0 | César Vallejo | Árbitro asistente | 2x 1x |
2014-08-26 | Copa Sudamericana | San José | 2-3 | Huachipato | Árbitro asistente | 3x |
2014-08-19 | Copa Sudamericana | Universitario | 2-0 | Iquique | Árbitro asistente | 5x |
2014-04-17 | Copa Libertadores | León | 2-2 | Bolívar | Árbitro asistente | 4x 1x |
2014-04-02 | Copa Libertadores | Cusco | 0-2 | Def. Sporting | Árbitro asistente | 6x |
2014-02-21 | Copa Libertadores | The Strongest | 1-0 | Universitario | Árbitro asistente | 5x |
2013-08-22 | Copa Sudamericana | U. de Chile | 1-1 | Ind. del Valle | Árbitro asistente | 10x |
2013-08-01 | Copa Sudamericana | Blooming | 0-1 | River Plate | Árbitro asistente | 4x 1x |
2013-04-11 | Copa Libertadores | Tijuana | 1-0 | Millonarios | Árbitro asistente | 1x |
2013-04-04 | Copa Libertadores | Atl. Mineiro | 5-2 | Arsenal | Árbitro asistente | 5x |
2013-03-08 | Copa Libertadores | Boca Juniors | 0-1 | Nacional | Árbitro asistente | 9x 1x |
2013-02-15 | Copa Libertadores | The Strongest | 2-1 | Arsenal | Árbitro asistente | 4x 1x 1x |
2013-01-30 | Copa Libertadores | Iquique | 1-1 | León | Árbitro asistente | 9x 1x |
2012-11-07 | Copa Sudamericana | São Paulo | 5-0 | U. de Chile | Árbitro asistente | 5x |
2012-10-24 | Copa Sudamericana | Atlético GO | 3-1 | Univ Católica | Árbitro asistente | 4x |
2012-09-21 | Copa Sudamericana | Liverpool | 1-0 | Envigado | Árbitro asistente | 6x |
2012-08-28 | Copa Sudamericana | Cobreloa | 0-0 | Barcelona | Árbitro asistente | 7x 1x |
2012-08-03 | Copa Sudamericana | Blooming | 1-1 | Univ Católica | Árbitro asistente | 6x |
2012-05-10 | Copa Libertadores | Lanús | 2-1 | Vasco | Árbitro asistente | 7x |
2012-04-19 | Copa Libertadores | Santos | 2-0 | The Strongest | Árbitro asistente | 5x |
2012-02-08 | Copa Libertadores | Fluminense | 1-0 | Arsenal | Árbitro asistente | 4x 3x |
2011-08-10 | Copa Sudamericana | U. de Chile | 1-0 | Fénix | Árbitro asistente | 6x 1x |
2011-04-06 | Copa Libertadores | Independiente | 1-1 | LDU Quito | Árbitro asistente | 6x |
2011-03-03 | Copa Libertadores | Vélez | 3-4 | Univ Católica | Árbitro asistente | 6x 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Hugo Martínez?
El nombre completo es Hugo Martínez.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |