Santiago Salcedo
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Sol de América | División Profesional | 659 | 15 | 8 | 7 | 8 | 12 | 1 | ||||
2022 | Sol de América | División Profesional | 819 | 17 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | ||
2022 | General Caballero JLM | CONMEBOL Sudamericana | 282 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
2022 | Sol de América | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2020 | Guaireña | División Profesional | 1514 | 20 | 19 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
2020 | Sportivo San Lorenzo | División Profesional | 835 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2019 | Deportivo Capiatá | División Profesional | 1852 | 32 | 31 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | |
2018 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 386 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
2018 | Deportivo Capiatá | División Profesional | 1722 | 20 | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | ||||
2018 | Libertad | División Profesional | 711 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||
2017 | Paraguay | Amistosos | 68 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Libertad | División Profesional | 2951 | 37 | 32 | 5 | 7 | 20 | 6 | 5 | |||
2017 | Libertad | CONMEBOL Sudamericana | 660 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
2017 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 450 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||
2018 Russia | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 24 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2016 | Libertad | División Profesional | 2768 | 37 | 30 | 7 | 12 | 26 | 5 | 6 | |||
2016 | Libertad | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | Sol de América | División Profesional | 3805 | 43 | 43 | 5 | 30 | 9 | 8 | ||||
2014 | Banfield | Liga Profesional Argentina | 1511 | 19 | 18 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
2013/2014 | Banfield | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Banfield | Primera Nacional | 3002 | 39 | 33 | 6 | 8 | 6 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
2013 | Cerro Porteño | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Cerro Porteño | División Profesional | 722 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||
2013 | Cerro Porteño | CONMEBOL Libertadores | 214 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
2012 | Paraguay | Amistosos | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Cerro Porteño | División Profesional | 2482 | 34 | 30 | 4 | 17 | 14 | 2 | 2 | |||
2012 | Cerro Porteño | CONMEBOL Sudamericana | 585 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
2011/2012 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina | 1002 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
2011 | Argentinos Juniors | CONMEBOL Sudamericana | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011 | Argentinos Juniors | CONMEBOL Libertadores | 540 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2010/2011 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina | 1141 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
2010/2011 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 715 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||
2010 | Lanús | CONMEBOL Libertadores | 334 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2009/2010 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2462 | 34 | 28 | 6 | 10 | 12 | 3 | 3 | |||
2009 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 322 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2008/2009 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina | 911 | 17 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
2003/2004 | Ankaragücü | Süper Lig | 325 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-11 | General Caballero JLM | Sol de América | Transferencia gratuita | - |
2022-01-10 | Sportivo San Lorenzo | General Caballero JLM | Transferencia gratuita | - |
2020-10-07 | Guaireña | Sportivo San Lorenzo | Transferencia gratuita | - |
2020-01-22 | Deportivo Capiatá | Guaireña | Transferencia gratuita | - |
2018-07-23 | Libertad | Deportivo Capiatá | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | Sol de América | Libertad | Desconocido | - |
2015-01-01 | Banfield | Sol de América | Préstamo | - |
2013-08-05 | Cerro Porteño | Banfield | Préstamo | - |
2012-02-09 | Lanús | Cerro Porteño | Transferir | $ 1.500.000,00 |
2011-02-01 | Lanús | Argentinos Juniors | Préstamo | - |
2009-08-01 | Newell's Old Boys | Lanús | Transferir | $ 700.000,00 |
2009-02-01 | River Plate | Newell's Old Boys | Desconocido | - |
2008-07-01 | Newell's Old Boys | River Plate | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
División Profesional | Campeón | 2x | ||
Primera Nacional | Campeón | 1x |
Santiago Salcedo tiene 43 años, nasció el 5 septiembre 1981, en Asunción, Paraguay.
El nombre completo es Santiago Gabriel Salcedo González.
Santiago Salcedo joga atualmente en Sol de América, em Paraguay .
Santiago Salcedo juega en la posición de Delantero.
Sol de América - 2022
Nombre | Edad | |||
c | A. Vera | indef. | ||
Gamarra Cantero Guido Arnaldo | indef. | |||
Samir Fariña | indef. | |||
Matías Josué Flores López | 21 | |||
Diego David Osorio Escurra | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Juan González Quiroga | 31 | |||
Luis Ojeda | 34 | |||
Diego Aranda Rojas | 22 | |||
Defender | ||||
Jorge Aguilar | 32 | |||
Marcos Miers | 34 | |||
Ricardo Garay | 27 | |||
Gustavo Giménez Báez | 37 | |||
Sebastián Olmedo Pereira | 23 | |||
Víctor Barrios | indef. | |||
Fernando Díaz Arrellaga | 23 | |||
Rodrigo Alborno | 31 | |||
Gustavo Mencia | 36 | |||
Richard Cabrera | 29 | |||
Jose Leguizamon | 33 | |||
Midfielder | ||||
Aldo Quiñónez Ayala | 34 | |||
Juan Cáceres | 22 | |||
Rodrigo Castro | 31 | |||
Matias Joel Castro Paez | indef. | |||
Marcelo Estigarribia | 37 | |||
Rodrigo Rojas | 36 | |||
Adelio Daniel Zárate Miltos | 23 | |||
Emiliano Osuna | 28 | |||
Gianlucca Fatecha Benitez | 27 | |||
Tomás Rojas | 27 | |||
Cristian Núñez | 27 | |||
Attacker | ||||
Oscar Daniel Coronel Arzamendia | 21 | |||
Julio Villalba | 26 | |||
Santiago Salcedo | 43 | |||
Cristian Duma | 28 | |||
Jaime Moreno | 29 | |||
Fernando Ramón Ruiz Díaz Molinas | 23 | |||
G. Verón Vedoya | 23 | |||
Pedro Delvalle | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |