S. Villafuerte
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2018-08-05 | Segunda División | Cienciano | 1-0 | Victoria | Árbitro asistente | 2x |
2016-05-15 | Segunda División | Alfred Salinas | 1-0 | Acad. Cantolao | Árbitro asistente | |
2015-11-22 | Primera División | Cusco | 2-1 | Unión Comercio | Árbitro asistente | 4x |
2015-11-04 | Primera División | Cusco | 4-2 | Universitario | Árbitro asistente | 4x 1x |
2015-10-04 | Primera División | Cienciano | 2-0 | Alianza Atl. | Árbitro asistente | 5x 1x |
2015-09-13 | Segunda División | Victoria | 2-2 | Willy Serrato | Árbitro asistente | 3x |
2015-08-30 | Segunda División | San Simón | 2-3 | Alianza Univ | Árbitro asistente | 6x |
2015-06-14 | Segunda División | San Simón | 0-1 | Coopsol | Árbitro asistente | 3x |
2013-11-24 | Primera División | Melgar | 1-1 | Unión Comercio | Cuarto árbitro | 2x |
2013-10-26 | Primera División | Melgar | 4-4 | Sport Huancayo | Cuarto árbitro | 2x |
El nombre completo es Samuel Villafuerte.
S. Villafuerte fue en el partido Cienciano vs Sport Victoria de 5 agosto 2018, un juego para la Peru Segunda División, Temporada Regular - Jornada 18.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |