Bartłomiej Poczobut
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-13 | Puszcza Niepołomice | Polonia Warszawa | Desconocido | - |
2023-09-01 | Stal Rzeszów | Puszcza Niepołomice | Desconocido | - |
2021-07-09 | Widzew Lodz | Stal Rzeszów | Desconocido | - |
2019-07-11 | Katowice | Widzew Lodz | Desconocido | - |
2018-01-26 | Bytovia Bytów | Katowice | Desconocido | - |
2015-07-01 | Stargard Szczeciński | Bytovia Bytów | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
II Liga | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
I Liga | Subcampeón | 1x |
Bartłomiej Poczobut tiene 31 años, nasció el 10 julio 1993, en Szczecinek, Poland.
El nombre completo es Bartłomiej Poczobut.
Bartłomiej Poczobut joga atualmente en Polonia Warszawa, em Poland .
Bartłomiej Poczobut juega en la posición de Centrocampista.
Polonia Warszawa - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Pawlak | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Jakub Lemanowicz | 25 | |||
Mateusz Kuchta | 28 | |||
Michał Brudnicki | 27 | |||
Defender | ||||
Erjon Hoxhallari | 29 | |||
Eryk Mikolajewski | 22 | |||
Souleymane Cisse | 25 | |||
Nicodemus Zawistowski | 24 | |||
Pawel Olszewski | 39 | |||
Michał Grudniewski | 31 | |||
Michał Kołodziejski | 31 | |||
Maciej Kowalski-Haberek | 30 | |||
Przemysław Szur | 28 | |||
Midfielder | ||||
Mateusz Michalski | 33 | |||
Krzysztof Koton | 21 | |||
Bartosz Falbierski | 19 | |||
Marcel Predenkiewicz | 20 | |||
Antoni Grzelczak | 19 | |||
Oliwier Wojciechowski | 19 | |||
Nikita Vasin | indef. | |||
Ilkay Durmus | 30 | |||
Michał Bajdur | 30 | |||
Ernest Terpiłowski | 23 | |||
Bartłomiej Poczobut | 31 | |||
Xabi Auzmendi | 27 | |||
Marcin Kluska | 28 | |||
Jakub Piątek | 26 | |||
Attacker | ||||
Szymon Kobusiński | 31 | |||
Łukasz Zjawiński | 23 | |||
Dani Vega | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |