Patryk Aleksandrowicz
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Lokomotíva Košice | Cup | 1 | ||||||||||
2018/2019 | Elana Toruń | II Liga | 267 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||
2018/2019 | Elana Toruń | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Panegialios | Liga de fútbol | 405 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Panegialios | Copa | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Ethnikos Gazoros | Liga de fútbol | 1015 | 13 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||
2012/2013 | Larissa | Liga de fútbol | 609 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 1 | |||
2012/2013 | Ethnikos Gazoros | Copa | 210 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2011/2012 | Iraklis Psachna | Liga de fútbol | 1513 | 20 | 17 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
2011/2012 | Wigry Suwałki | II Liga | 427 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2010/2011 | Doxa Dramas | Liga de fútbol | 320 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
2010/2011 | Kavala | Super liga | 142 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | ||||
2010/2011 | Kavala | Copa | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2009/2010 | Thrasyvoulos | Liga de fútbol | 3 | ||||||||||
2008/2009 | Kavala | Liga de fútbol | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-01-31 | Ethnikos Gazoros | Larissa | Transferencia gratuita | - |
Patryk Aleksandrowicz tiene 41 años, nasció el 4 junio 1983, en Poland.
El nombre completo es Patryk Aleksandrowicz.
Patryk Aleksandrowicz no tiene club en este momento. El último club en el que Patryk Aleksandrowicz jugó fue en Lokomotíva Košice, en Slovakia hasta 8 marzo 2021.
Patryk Aleksandrowicz juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |