Marcelo Santiago
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Beira-Mar | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Beira-Mar | II Divisao | 1212 | 25 | 13 | 12 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | ||
2022/2023 | Beira-Mar | II Divisao | 1688 | 22 | 21 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
2022/2023 | Beira-Mar | Taça de Portugal | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | São João Ver | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | São João Ver | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | São João Ver | II Divisao | 215 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | Anadia | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Águeda | II Divisao | 450 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Anadia | II Divisao | 1632 | 19 | 19 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||
2018/2019 | Anadia | II Divisao | 2463 | 31 | 29 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 | |||
2018/2019 | Anadia | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Águeda | II Divisao | 2498 | 28 | 28 | 7 | 16 | 3 | 5 | ||||
2016/2017 | Águeda | II Divisao | 1990 | 26 | 22 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||
2015/2016 | Estarreja | II Divisao | 1950 | 25 | 23 | 2 | 7 | 11 | 4 | 12 | |||
2014/2015 | Estarreja | II Divisao | 2214 | 25 | 25 | 6 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||
2013/2014 | Oliveirense | II Divisao | 547 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
2013/2014 | Feirense | Liga de Honra | 249 | 12 | 1 | 11 | 13 | 1 | |||||
2013/2014 | Feirense | Copa de la liga | 342 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Naval 1º de Maio | Liga de Honra | 304 | 12 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | ||||
2012/2013 | Jagodina | Copa | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Tondela | II Divisao | 1407 | 22 | 16 | 6 | 9 | 3 | 2 | ||||
2011/2012 | Tondela | Taça de Portugal | 20 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Sao Joao Ver | Beira-Mar | Desconocido | - |
2018-07-02 | Águeda | Anadia | Desconocido | - |
2014-07-01 | Oliveirense | Estarreja | Transferencia gratuita | - |
2014-01-31 | Feirense | Oliveirense | Desconocido | - |
2013-07-01 | Naval 1º de Maio | Feirense | Transferencia gratuita | - |
2013-01-31 | Jagodina | Naval 1º de Maio | Transferencia gratuita | - |
2012-08-07 | Tondela | Jagodina | Transferencia gratuita | - |
2011-10-01 | Gondomar | Tondela | Transferencia gratuita | - |
2010-07-01 | Pampilhosa | Gondomar | Transferencia gratuita | - |
2009-07-01 | Espinho | Pampilhosa | Desconocido | - |
Marcelo Santiago tiene 36 años, nasció el 17 marzo 1988, en Albergaria-a-Velha, Portugal.
El nombre completo es Marcelo Daniel Marques Santiago.
Marcelo Santiago joga atualmente en Beira-Mar, em Portugal .
Marcelo Santiago juega en la posición de Delantero.
Beira-Mar - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | L. Floro Valença | 34 | ||
Goalkeeper | ||||
Tomás Martins Bozinoski | 25 | |||
Donald Motch | 25 | |||
Luís Pedro | 30 | |||
Defender | ||||
Fabeta | 37 | |||
Rafa | 25 | |||
Luís Breda | 26 | |||
Mica Conceição | 29 | |||
Pedro Santos | 28 | |||
Diego | 34 | |||
Rúben Silvestre | 30 | |||
Mário Mendonça | 33 | |||
Midfielder | ||||
Tomás António Simões Rodrigues | 20 | |||
Maurício Júnior | 31 | |||
Rui Sampaio | 37 | |||
Luka Oliveira | 26 | |||
Bernardo José Almeida Lourenço | 22 | |||
Zé Lopes | 33 | |||
Kiko | 27 | |||
Filipe Vieirinha | 28 | |||
Eamon Hatoum | indef. | |||
Attacker | ||||
Cicero | 38 | |||
Chico | 24 | |||
Diogo Tavares | 26 | |||
Marcelo Santiago | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |