Rui Vieira
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | AR São Martinho | Trofense | Desconocido | - |
2022-08-17 | Fafe | AR São Martinho | Desconocido | - |
2018-07-01 | Rio Ave | Arouca | Desconocido | - |
2015-07-01 | Marítimo | Rio Ave | Transferencia gratuita | - |
2013-07-01 | Sporting Covilhã | Marítimo | Transferencia gratuita | - |
2012-07-16 | Sporting Braga | Varzim | Transferencia gratuita | - |
2011-08-31 | Sporting Braga | Vizela | Préstamo | - |
Rui Vieira tiene 33 años, nasció el 12 noviembre 1991, en Braga, Portugal.
El nombre completo es Rui Gabriel Pinheiro Vieira.
Rui Vieira joga atualmente en Trofense, em Portugal .
Rui Vieira juega en la posición de Portero.
Trofense - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Pinto Coimbra | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Lucas Silva Ferreira | 21 | |||
Carlos Amaral Madureira | 26 | |||
Nuno Silva | 27 | |||
Rui Vieira | 33 | |||
Defender | ||||
Joel | 32 | |||
Gonçalo Ferreira da Cunha | 22 | |||
Semeu Commey | indef. | |||
Diogo Viana | 34 | |||
Andre Luiz Rosa | 23 | |||
Tiago André | 27 | |||
Welisson Costa Santos | 24 | |||
Francisco Saldanha | 23 | |||
Midfielder | ||||
Reko Silva | 25 | |||
Ibn Diagne | 26 | |||
Nuno Valente | 33 | |||
Rafael Assis | 34 | |||
Duarte Duarte | 37 | |||
Attacker | ||||
Eric Ayiah | 24 | |||
Paciência | 24 | |||
C. Barbosa da Silva | 22 | |||
Nuninho | 26 | |||
Nuno Miguel Silva Barbosa | 24 | |||
Simão Pedro Araújo Santos | indef. | |||
Gustavo Rocha De Barros | 20 | |||
Kukula | 31 | |||
André Sá Ramalho | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |