Conor Coventry
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-12 | West Ham United | Charlton Athletic | Transferir | - |
2023-07-01 | Rotherham United | West Ham United | Desconocido | - |
2023-01-26 | West Ham United | Rotherham United | Préstamo | - |
2022-07-01 | Peterborough United | West Ham United | Desconocido | - |
2022-07-01 | Milton Keynes Dons | West Ham United | Desconocido | - |
2022-01-18 | West Ham United | Milton Keynes Dons | Préstamo | - |
2022-01-01 | Peterborough United | West Ham United | Desconocido | - |
2021-08-31 | West Ham United | Peterborough United | Préstamo | - |
2021-08-31 | Peterborough United | Peterborough United | Préstamo | - |
2020-07-01 | Lincoln City | West Ham United | Desconocido | - |
2020-01-10 | West Ham United | Lincoln City | Préstamo | - |
Conor Coventry tiene 24 años, nasció el 4 marzo 2000, en Waltham Forest, Republic of Ireland.
El nombre completo es Conor Coventry.
Conor Coventry joga atualmente en Charlton Athletic, em England .
Conor Coventry juega en la posición de Centrocampista.
Charlton Athletic - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Jones | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Ashley Maynard Brewer | 25 | |||
William Mannion | 26 | |||
Defender | ||||
T. Small | indef. | |||
Alex Mitchell | indef. | |||
Rarmani Edmonds-Green | 31 | |||
Joshua Edwards | 24 | |||
Zach Mitchell | indef. | |||
Kayne Ramsay | 24 | |||
Tennai Watson | 27 | |||
Macauley Gillesphey | 29 | |||
Lloyd Jones | 29 | |||
Midfielder | ||||
Aaron Henry | 21 | |||
Luke Berry | 32 | |||
Karoy Anderson | indef. | |||
Conor Coventry | 24 | |||
Allan Campbell | 26 | |||
Greg Docherty | 28 | |||
Attacker | ||||
Gassan Ahadme | 24 | |||
Danny Hylton | 35 | |||
Matt Godden | 33 | |||
Daniel Kanu | indef. | |||
Kaheim Dixon | indef. | |||
Chuks Aneke | 31 | |||
Miles Leaburn | indef. | |||
Tyreece Campbell | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |