Ondrej Duda
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | FC Köln | Hellas Verona | Transferir | - |
2023-07-01 | Hellas Verona | FC Köln | Desconocido | - |
2023-01-29 | FC Köln | Hellas Verona | Préstamo | - |
2020-09-16 | Hertha BSC | FC Köln | Transferir | $ 7.000.000,00 |
2020-08-01 | Norwich City | Hertha BSC | Desconocido | - |
2020-01-12 | Hertha BSC | Norwich City | Préstamo | - |
2016-07-20 | Legia Warszawa | Hertha BSC | Transferir | $ 5.000.000,00 |
2014-02-01 | Košice | Legia Warszawa | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2024-11-16 | 2024-12-15 |
Serie A 2024/2025 | 2024-10-22 | 2024-10-27 |
Muscle Injury | 2024-09-10 | 2024-09-25 |
Serie A 2024/2025 | 2024-05-21 | 2024-05-27 |
UEFA Nations League 2022/2023 | 2024-05-20 | 2024-05-26 |
Unknown | 2024-04-14 | 2024-04-19 |
Serie A 2023/2024 | 2024-04-08 | 2024-04-16 |
UEFA Nations League 2022/2023 | 2024-04-07 | 2024-04-15 |
Serie A 2023/2024 | 2024-01-13 | 2024-01-20 |
Serie A 2023/2024 | 2023-12-24 | 2023-12-31 |
Serie A 2023/2024 | 2023-12-10 | 2023-12-18 |
UEFA Nations League 2022/2023 | 2023-12-09 | 2023-12-17 |
Bundesliga 2021/2022 | 2022-03-21 | 2022-04-02 |
Bundesliga 2020/2021 | 2021-04-12 | 2021-04-18 |
Bundesliga 2020/2021 | 2020-12-13 | 2020-12-17 |
Knock | 2020-10-15 | 2020-10-17 |
Bundesliga 2018/2019 | 2019-04-07 | 2019-04-15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Ekstraklasa | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 2x |
Ondrej Duda tiene 30 años, nasció el 4 diciembre 1994, en Snina, Slovakia.
El nombre completo es Ondrej Duda.
Ondrej Duda joga atualmente en Hellas Verona, em Italy .
Ondrej Duda juega en la posición de Centrocampista.
Hellas Verona - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | P. Zanetti | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Alessandro Berardi | 33 | |||
Simone Perilli | 29 | |||
Lorenzo Montipò | 28 | |||
Defender | ||||
Christian Corradi | 19 | |||
Diego Coppola | 20 | |||
Jackson Tchatchoua | 23 | |||
Davide Faraoni | 33 | |||
Yllan Okou | 21 | |||
Domagoj Bradarić | 25 | |||
Flavius Daniliuc | 23 | |||
Martin Frese | 26 | |||
Paweł Dawidowicz | 29 | |||
Giangiacomo Magnani | 29 | |||
Daniele Ghilardi | 21 | |||
Midfielder | ||||
José Antonio | indef. | |||
Matteo Paro | 41 | |||
Reda Belahyane | 20 | |||
Ondrej Duda | 30 | |||
Ayanda Sishuba | 19 | |||
Darko Lazović | 34 | |||
Daniel Silva | 24 | |||
Abdou Harroui | 26 | |||
Suat Serdar | 27 | |||
Tomáš Suslov | 22 | |||
Grigoris Kastanos | 26 | |||
Attacker | ||||
Junior Ajayi | indef. | |||
Casper Tengstedt | 24 | |||
Alphadjo Cisse | indef. | |||
Mathis Lambourde | 18 | |||
A. Sarr | 23 | |||
Faride Alidou | 23 | |||
D. Rocha Livramento do Rosario | 23 | |||
Daniel Mosquera Bonilla | 25 | |||
Juan Cruz | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |