Luis Martínez
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Atlético Mineros | Tercera División | |||||||||||
2023/2024 | Atlético Mineros | Tercera División | 480 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | ||||
2013/2014 | Noja | Segunda B | 2304 | 30 | 25 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
2012/2013 | Noja | Segunda B | 2252 | 34 | 25 | 9 | 10 | 12 | 1 | 9 | |||
2012/2013 | Noja | Copa del Rey | 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2011/2012 | Noja | Copa del Rey | 210 | 2 | 2 | ||||||||
1999/2000 | Noja | Liga Profesional Argentina |
Luis Martínez tiene 44 años, nasció el 29 julio 1980, en Puente San Miguel, Spain.
El nombre completo es Luis Alberto Martínez Peláez.
Luis Martínez joga atualmente en Atlético Mineros, em Spain .
Luis Martínez juega en la posición de Centrocampista.
Atlético Mineros - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Valdes Fernandez | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Antonio Bueno Diaz | indef. | |||
Javier Villegas Tirilonte | 21 | |||
Gonzalo Ceballos Cosío | 27 | |||
Alberto Rivero | 27 | |||
Samu | 30 | |||
Defender | ||||
Diego Fernández Guemes | 22 | |||
Antonio Fuentevilla Barriuso | 31 | |||
David Ruiz Bolado | indef. | |||
Sergio López Sánchez | 24 | |||
Alvaro Perez | 27 | |||
Kevin Garcia | 31 | |||
Pablo Velasco Villazón | indef. | |||
Cristian Sáinz Calderón | 29 | |||
Diego Sáiz Díaz | 28 | |||
Alfonso Rodríguez | 29 | |||
Ángel Cobo García | 23 | |||
Guillermo de la Vega Garcia | indef. | |||
Borja San Miguel Saiz | 31 | |||
Midfielder | ||||
Aarón Villanueva Revuelta | 34 | |||
Eloy Bartolomé Esteban | indef. | |||
José Miguel Barragán Herrera | indef. | |||
Diego Lopez Holanda | indef. | |||
Jacobo De Juana | 33 | |||
Iván Cobo | 31 | |||
Héctor Sánchez | 22 | |||
José Saras García | 25 | |||
David Rivero Gómez | 24 | |||
Luis Martínez | 44 | |||
Attacker | ||||
Ferchu Abascal | 24 | |||
Diego Villar Cayón | 33 | |||
Mario Sañudo Fernández | indef. | |||
Lucas Montes Díaz | indef. | |||
Borja Marañon Güemes | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |