Paula Tomás Serer
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Aston Villa | WSL | 256 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2024/2025 | Aston Villa | WSL Cup | 1 | ||||||||||
2023/2024 | Levante | Superliga | 1787 | 23 | 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||
2023/2024 | Aston Villa | WSL | |||||||||||
2023/2024 | Aston Villa | WSL Cup | |||||||||||
2022/2023 | Levante | Superliga | 1421 | 26 | 22 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||
2022 | España | UEFA Campeonato Femenina | |||||||||||
2021/2022 | Levante | Superliga | 1798 | 23 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||
2020/2021 | Levante | Superliga | 994 | 17 | 13 | 4 | 9 | 21 | 3 | ||||
2020/2021 | Levante | Supercopa Femenina | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-10 | Levante W | Aston Villa W | Desconocido | - |
Paula Tomás Serer tiene 23 años, nasció el 12 septiembre 2001, en El Verger, Spain.
El nombre completo es Paula Tomás Serer.
Paula Tomás Serer joga atualmente en Aston Villa, em England .
Paula Tomás Serer juega en la posición de Defensor.
Aston Villa - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | G. Davies | indef. | ||
c | R. de Pauw | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
A. Leat | 23 | |||
Sabrina D’Angelo | 31 | |||
Sophia Poor | indef. | |||
Defender | ||||
Rachel Corsie | 35 | |||
Lucy Parker | 25 | |||
Mayumi Pacheco | 26 | |||
Anna Patten | 25 | |||
Sarah Mayling | 27 | |||
Danielle Turner | 33 | |||
Noelle Maritz | 28 | |||
Paula Tomás Serer | 23 | |||
Midfielder | ||||
Missy Kearns | 23 | |||
Katie Robinson | 22 | |||
Jill Baijings | 23 | |||
Kenza Dali | 33 | |||
Miriael Taylor | 24 | |||
Lucy Staniforth | 32 | |||
Jordan Nobbs | 31 | |||
Attacker | ||||
Kirsty Hanson | 26 | |||
Chasity Grant | 23 | |||
Gabriela | 27 | |||
Ebony Salmon | 23 | |||
Ruby-Rae Tucker | indef. | |||
Adriana Leon | 32 | |||
Georgia Mullett | indef. | |||
Rachel Daly | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |