Pedja Muñoz
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Atlètic Club d'Escaldes | Europa Conference League | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Atlètic Club d'Escaldes | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 | Atlètic Club d'Escaldes | Europa Conference League | |||||||||||
2023/2024 | Orihuela | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2023 | Orihuela | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Orihuela | Tercera División | 184 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
2022 | Orihuela | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Atzeneta | Tercera División | |||||||||||
2021/2022 | Lorca Deportiva II | Tercera División | 224 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | Orihuela | Tercera División | |||||||||||
2021/2022 | Lorca Deportiva | Tercera División | 1560 | 25 | 18 | 7 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | ||
2021 | Lorca Deportiva | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Águilas | Tercera División | 1251 | 18 | 15 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
2019/2020 | Flat Earth | Tercera División | 637 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Hércules | Segunda B | 202 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||
2017/2018 | Hércules | Copa del Rey | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Hércules | Segunda B | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-01 | Orihuela | Atlètic Club d'Escaldes | Desconocido | - |
2022-07-01 | Lorca Deportiva | Orihuela | Desconocido | - |
2021-07-01 | Águilas CF | Lorca Deportiva | Desconocido | - |
2021-07-01 | Águilas CF | Atzeneta | Desconocido | - |
2020-07-01 | Flat Earth | Águilas CF | Desconocido | - |
2019-07-01 | Hércules | Flat Earth | Desconocido | - |
Pedja Muñoz tiene 27 años, nasció el 8 enero 1997, en Elche, Spain.
El nombre completo es Predag Daniel Muñoz Martínez.
Pedja Muñoz joga atualmente en Orihuela, em Spain .
Pedja Muñoz juega en la posición de Delantero.
Orihuela - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | G. Albadalejo Castaño | 41 | ||
c | Ó. Sánchez Fuentes | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Ximo Ballester | 30 | |||
Aitor Arias | 26 | |||
Óscar Fornés | 41 | |||
Defender | ||||
Albizua | 35 | |||
Iñaki Pardo | 25 | |||
Booker | 26 | |||
Leonardo Rivoira | 26 | |||
Carmona | 35 | |||
Fran Martínez | 32 | |||
Juanpe Pina | 39 | |||
Enzo Damián Varela Batista | indef. | |||
Marc Sirera | 32 | |||
José Damián Navarro Manzano | indef. | |||
Midfielder | ||||
Guillermo Montesinos Ruiz | indef. | |||
Borja Mula Ruiz | 19 | |||
Hugo Gilabert Rabasco | 19 | |||
Xavi Pons | indef. | |||
Sergio Camacho | 30 | |||
Lolo Ivars | 32 | |||
Emmanuel Omgba Opono Edoa | 32 | |||
Cristhian Britos | 34 | |||
Attacker | ||||
Nacho Muñoz | 22 | |||
Pedja Muñoz | 27 | |||
Christian Perales | 35 | |||
Javier García | 28 | |||
Jawed | indef. | |||
Ayo | 35 | |||
Brian Pallarés | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |