Ricard Sánchez
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-08-12 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2022-07-01 |
Lugo |
Granada | Desconocido | - |
| 2022-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2021-08-31 |
Granada |
Lugo | Préstamo | - |
| 2021-08-31 |
|
| Préstamo | - |
| 2021-08-31 |
Lugo |
Lugo | Préstamo | - |
| 2021-08-30 |
Atlético Madrid II |
Granada | Desconocido | - |
| 2021-08-30 |
|
| Transferir | - |
| 2021-08-30 |
Atlético Madrid II |
Atlético Madrid II | Desconocido | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
LaLiga2 2024/2025 | 2025-02-17 | 2025-03-03 |
|
LaLiga2 2024/2025 | 2024-12-01 | 2024-12-08 |
| Hamstring | 2024-01-23 | 2024-01-28 |
|
LaLiga 2023/2024 | 2024-01-04 | 2024-01-14 |
| Unknown | 2023-11-12 | 2023-11-23 |
|
LaLiga2 2022/2023 | 2023-02-11 | 2023-02-20 |
|
LaLiga2 2021/2022 | 2022-02-06 | 2022-02-14 |
|
LaLiga2 2021/2022 | 2021-11-22 | 2021-11-27 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga | Campeón | 1x | ||
Ricard Sánchez tiene 26 años, nasció el 21 febrero 2000, en Tarragona, Spain.
El nombre completo es Ricard Sánchez Sendra.
Ricard Sánchez joga atualmente en Estoril, em Portugal .
Ricard Sánchez juega en la posición de Defensor.
Estoril - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| ac | | D. de Almeida Patrício | | 41 |
| c | | I. Cathro | | 39 |
| ac | | J. Dionísio Pratas | | 43 |
| Goalkeeper | ||||
| Martin Turk | | 22 | |
| Joel Robles | | 35 | |
| Diogo Alexandre Aranha Dias | | 22 | |
| Defender | ||||
| Diogo Brasido | | 22 | |
| Or Israelov | | 21 | |
| Jan Montes | | 19 | |
| Kévin Boma | | 23 | |
| Longin Bimai | | 20 | |
| Ricard Sánchez | | 26 | |
| Antef Tsoungui | | 23 | |
| Pedro Carvalho | | 23 | |
| Felix Bacher | | 25 | |
| Tiago Parreira Parente | | 22 | |
| Gonçalo Costa | | 26 | |
| Ferro | | 28 | |
| Pedro Amaral | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Tiago Araújo Brito | | 21 | |
| Xeka | | 31 | |
| Luís Gomes | | 21 | |
| Patrick de Paula | | 26 | |
| João Carvalho | | 29 | |
| Nodar Lominadze | | 23 | |
| Jordan Holsgrove | | 26 | |
| Pizzi | | 36 | |
| Jandro Orellana | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Fabrício Garcia | | 24 | |
| André Lacximicant | | 24 | |
| Peixinho | | 21 | |
| Khayon Edwards | | 22 | |
| Rafik Guitane | | 26 | |
| Yanis Begraoui | | 24 | |
| Alejandro Marqués | | 25 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
Estoril
Granada
Lugo
Atlético Madrid
Atlético Madrid II
Atlético Madrid U19
Spain U19
LaLiga