Rubén Gómez Peris
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Villarreal II | Segunda B | 90 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2024/2025 | Villarreal III | Tercera División | |||||||||||
2024 | Villarreal II | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Villarreal II | LaLiga2 | 90 | 1 | 1 | 20 | |||||||
2023/2024 | Villarreal III | Tercera División | |||||||||||
2023 | Villarreal II | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Villarreal III | Tercera División | 2160 | 24 | 24 | 4 | |||||||
2021/2022 | Villarreal II | Segunda B | |||||||||||
2021/2022 | Villarreal III | Tercera División | 1440 | 16 | 16 | 1 | |||||||
2021 | Villarreal II | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Villarreal III | Tercera División | 46 | 1 | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Rubén Gómez Peris?
El nombre completo es Rubén Gómez Peris.
⭐ En qué club juega Rubén Gómez Peris?
Rubén Gómez Peris joga atualmente en Villarreal III, em Spain .
⭐ ¿En que posición juega Rubén Gómez Peris?
Rubén Gómez Peris juega en la posición de Portero.
Villarreal III - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Albelda Aliques | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Rubén Gómez Peris | 22 | |||
Enrique Bartual González | indef. | |||
Rodrigo Rocafort Avendaño | 19 | |||
Adrián Suárez Ortega | indef. | |||
Defender | ||||
Francisco Gil García | 18 | |||
Ludovic Bienvenu Zom A Zom | 21 | |||
Baye Gora Mbaye | 19 | |||
Pau Navarro Badenes | 19 | |||
Cesar Bonafe Ceita | indef. | |||
Antonio Espigares Morillas | 20 | |||
Javier Aznar Martínez | indef. | |||
Daniel Budesca López | 18 | |||
Kevin Jesús Martel González | 19 | |||
Midfielder | ||||
Mario Gil Sanz | 19 | |||
Adrián Ruiz Garciolo | 20 | |||
Carlos Jimenez | 18 | |||
Unax del Cura Urra | 19 | |||
Jordi Ortega Lluch | 21 | |||
Facundo Viveros | 21 | |||
Tiago José Geralnik | 21 | |||
Vique Domingos Gomes | indef. | |||
Daniel Requena Sánchez | 20 | |||
Joan Ruiz Agustina | indef. | |||
Mario Linares Jiménez | 20 | |||
Alassane Diatta | indef. | |||
Mykyta Aleksandrov | 20 | |||
Sergio Hinojosa Jiménez | indef. | |||
José Manuel Pedrosa Fernández | indef. | |||
Attacker | ||||
Jaime Fernández Higuero | 19 | |||
Eduardo Joel Sánchez Gómez | 19 | |||
Sergio Vinatea Puente | 17 | |||
Pau Cabanes De La Torre | indef. | |||
Toni Tamarit Tamarit | 19 | |||
Francisco Fernández Gabaldón | 18 | |||
Douga Fofana | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |