Toni Frau
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Poblense | Tercera División | |||||||||||
2024/2025 | Poblense | Copa Federación | |||||||||||
2024/2025 | Poblense | Copa del Rey | |||||||||||
2024 | Poblense | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Sóller | Tercera División | 125 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023 | Tarazona | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Tarazona | Segunda Division RFEF: Group 1 | 84 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2022 | Mallorca II | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Tudelano | Segunda B | 21 | 2 | 2 | 15 | |||||||
2021/2022 | Mallorca II | Tercera División | 585 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||
2021/2022 | Tudelano | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Tudelano | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Deportivo Alavés II | Segunda B | 270 | 3 | 3 | 5 | |||||||
2019/2020 | Arenas Getxo | Segunda B | 1627 | 19 | 18 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||
2018/2019 | Tarazona | Tercera División | 2016 | 27 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Tarazona | Soller | Transferencia gratuita | - |
2019-07-16 | Tarazona | Arenas de Getxo | Desconocido | - |
Toni Frau tiene 25 años, nasció el 19 abril 1999, en Palma de Mallorca, Spain.
El nombre completo es Antonio Frau Arnal.
Toni Frau joga atualmente en Poblense, em Spain .
Toni Frau juega en la posición de Defensor.
Poblense - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | Andrés Troya | indef. | ||
c | Ó. Troya Morilla | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Vincenç Sabater | 31 | |||
Felquin Adrián Cruz Gavilla | indef. | |||
Defender | ||||
John Michael Herrera Herrera | indef. | |||
Juan Cifré | 31 | |||
Pep Vidal | 27 | |||
David Riera Rocho | indef. | |||
Andreu Lladó | 25 | |||
Toni Frau | 25 | |||
Juan Suasi | indef. | |||
J. Payeras Alorda | indef. | |||
Midfielder | ||||
Daniel Rigo Fiol | 21 | |||
Marco Alarcón Rago | 23 | |||
Martí Payeras Serra | indef. | |||
Miguel Femenias | 22 | |||
Miki Capellà | 26 | |||
Diego Martínez | 26 | |||
Gori López | 26 | |||
Joan Salva | 25 | |||
Attacker | ||||
Ayoub El Mkadmi | indef. | |||
Joan Prohens Más | 19 | |||
Alberto Fernández | 25 | |||
Gerard González Bonnin | indef. | |||
Aitor Pons | 33 | |||
Miquel Bernadi Llabrés Moragues | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |