Víctor Ruíz

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-20 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-08-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-08-07 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 2.700.000,00 |
2014-08-08 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-08-30 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 8.000.000,00 |
2011-01-27 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 8.500.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2023-11-03 | 2023-12-19 |
Hamstring | 2023-04-05 | 2023-05-31 |
Ankle/Foot Injury | 2022-09-09 | 2022-09-27 |
Hamstring | 2022-08-18 | 2022-08-25 |
Knock | 2022-05-08 | 2022-05-22 |
Hamstring | 2021-09-19 | 2021-10-19 |
LaLiga 2020/2021 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |
Knock | 2021-03-01 | 2021-03-12 |
Hamstring | 2021-02-15 | 2021-02-27 |
Knock | 2020-09-09 | 2020-09-19 |
Ankle/Foot Injury | 2019-11-27 | 2019-12-19 |
Hamstring | 2019-10-14 | 2019-10-26 |
Groin Injury | 2019-09-26 | 2019-10-01 |
LaLiga 2018/2019 | 2019-04-08 | 2019-04-15 |
LaLiga 2018/2019 | 2019-01-27 | 2019-02-04 |
Ankle/Foot Injury | 2019-01-13 | 2019-01-19 |
Knock | 2018-10-14 | 2018-10-27 |
LaLiga 2017/2018 | 2018-01-08 | 2018-01-14 |
LaLiga 2017/2018 | 2017-12-01 | 2017-12-04 |
Ankle/Foot Injury | 2017-04-12 | 2017-05-09 |
LaLiga 2016/2017 | 2017-03-18 | 2017-04-02 |
LaLiga 2015/2016 | 2016-01-17 | 2016-01-24 |
LaLiga 2014/2015 | 2015-05-03 | 2015-05-11 |
Unknown | 2015-03-12 | 2015-03-21 |
Unknown | 2014-09-19 | 2014-09-23 |
Unknown | 2014-05-14 | 2014-06-30 |
Hamstring | 2014-03-24 | 2014-05-09 |
Unknown | 2014-01-27 | 2014-02-07 |
Thigh Injury | 2013-03-11 | 2013-04-04 |
LaLiga 2013/2014 | 2013-01-24 | 2013-12-09 |
Thigh Injury | 2012-12-06 | 2012-12-19 |
LaLiga 2012/2013 | 2012-11-18 | 2012-11-25 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Víctor Ruíz tiene 36 años, nasció el 24 enero 1989, en Esplugues de Llobregat, Spain.
El nombre completo es Víctor Ruíz Torre.
Víctor Ruíz joga atualmente en Espanyol, em Spain .
Víctor Ruíz juega en la posición de Defensor.
Espanyol - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | Carlos Castro | ![]() | 50 |
Coach | ||||
c | ![]() | J. González Álvarez | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Fernando Pacheco | ![]() | 33 | |
![]() | Joan García | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Sergi Gómez | ![]() | 33 | |
![]() | Omar El Hilali | ![]() | 22 | |
![]() | Víctor Ruíz | ![]() | 36 | |
![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 34 | |
![]() | R. Sánchez Sáez | ![]() | 24 | |
![]() | Oscar Regaño | ![]() | 27 | |
![]() | Fernando Calero | ![]() | 29 | |
![]() | Brian Oliván | ![]() | 31 | |
Midfielder | ||||
![]() | Pol Lozano | ![]() | 25 | |
![]() | Álvaro Aguado | ![]() | 29 | |
![]() | Edu Expósito | ![]() | 28 | |
![]() | José Gragera | ![]() | 24 | |
![]() | Nico Melamed | ![]() | 24 | |
![]() | Keidi Bare | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Salvi | ![]() | 34 | |
![]() | Gastón Joaquín Valles Velázquez | ![]() | 24 | |
![]() | Omar Sadik | ![]() | 21 | |
![]() | Antoniu Roca Vives | ![]() | 23 | |
![]() | Pere Milla | ![]() | 32 | |
![]() | Martin Braithwaite | ![]() | 34 | |
![]() | Keita Baldé | ![]() | 30 | |
![]() | Jofre Carreras | ![]() | 24 | |
![]() | José Carlos Lazo | ![]() | 29 | |
![]() | Javi Puado | ![]() | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |