Wahbi Khazri
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Saint-Étienne | Montpellier | Transferencia gratuita | - |
2018-07-17 | Sunderland | Saint-Étienne | Desconocido | - |
2018-07-01 | Rennes | Sunderland | Desconocido | - |
2017-08-31 | Sunderland | Rennes | Préstamo | - |
2016-01-30 | Bordeaux | Sunderland | Desconocido | - |
2014-07-01 | Bastia | Bordeaux | Transferir | $ 2.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Ligue 1 2024/2025 | 2024-05-20 | 2024-08-19 |
Ligue 1 2023/2024 | 2024-03-18 | 2024-04-01 |
Hamstring | 2023-12-07 | 2024-01-13 |
Broken Nose | 2023-05-29 | 2023-06-30 |
Thigh Injury | 2023-05-01 | 2023-05-16 |
Ligue 1 2022/2023 | 2023-01-18 | 2023-02-02 |
Copa del Mundo 2022 | 2023-01-17 | 2023-02-01 |
Ankle Injury | 2022-12-25 | 2023-01-06 |
Groin Injury | 2022-08-29 | 2022-09-10 |
Groin/Pelvis Injury | 2022-08-28 | 2022-09-09 |
Ligue 1 2021/2022 | 2022-05-03 | 2022-05-12 |
Thigh Injury | 2022-04-25 | 2022-05-12 |
Thigh Injury | 2022-03-22 | 2022-04-14 |
Knock | 2022-02-26 | 2022-03-01 |
Thigh Injury | 2021-02-24 | 2021-03-12 |
Thigh Injury | 2020-12-21 | 2021-02-02 |
Ligue 1 2020/2021 | 2020-11-17 | 2020-11-23 |
Ligue 1 2020/2021 | 2020-10-07 | 2020-10-19 |
Groin Injury | 2020-02-06 | 2020-03-15 |
Hand Injury | 2019-11-22 | 2020-01-05 |
Calf Injury | 2019-10-28 | 2019-11-06 |
Ligue 1 2018/2019 | 2019-05-14 | 2019-05-20 |
Ligue 1 2018/2019 | 2019-03-13 | 2019-04-01 |
Ligue 1 2018/2019 | 2019-02-07 | 2019-02-11 |
Ligue 1 2018/2019 | 2018-09-24 | 2018-09-26 |
Thigh Injury | 2018-05-10 | 2018-05-19 |
Ligue 1 2017/2018 | 2018-02-13 | 2018-02-19 |
Abdominal Strain | 2018-01-15 | 2018-01-22 |
Tired | 2017-12-08 | 2017-12-11 |
Ligue 1 2017/2018 | 2017-11-16 | 2017-11-20 |
Ligue 1 2017/2018 | 2017-10-15 | 2017-10-22 |
Knock | 2017-05-14 | 2017-05-31 |
Ankle/Foot Injury | 2017-01-09 | 2017-01-15 |
Illness | 2016-09-19 | 2016-09-23 |
Ligue 1 2015/2016 | 2016-01-19 | 2016-01-21 |
Ligue 1 2015/2016 | 2015-12-01 | 2015-12-03 |
Ligue 1 2014/2015 | 2015-03-31 | 2015-04-06 |
Hamstring | 2014-05-15 | 2014-06-01 |
Facial Injury | 2014-03-14 | 2014-03-29 |
Thigh Injury | 2013-12-06 | 2014-01-10 |
Knee Injury | 2013-05-17 | 2013-05-25 |
Ligue 1 2012/2013 | 2013-04-29 | 2013-05-07 |
Knee Injury | 2013-03-25 | 2013-04-05 |
Unknown | 2012-11-29 | 2012-12-04 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga 2 | Campeón | 1x | ||
Nacional | Campeón | 1x | ||
Coupe de France | Subcampeón | 1x |
Wahbi Khazri tiene 33 años, nasció el 7 febrero 1991, en Ajaccio, France.
El nombre completo es Wahbi Khazri.
Wahbi Khazri joga atualmente en Montpellier, em France .
Wahbi Khazri juega en la posición de Delantero.
Montpellier - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | J. Gasset | 71 | ||
Goalkeeper | ||||
Benjamin Lecomte | 33 | |||
Belmin Dizdarević | 23 | |||
Dimitry Bertaud | 26 | |||
Defender | ||||
Boubakar Kouyate | 27 | |||
Nikola Maksimović | 33 | |||
Becir Omeragic | 22 | |||
Modibo Sagnan | 25 | |||
Theo Sainte Luce | 26 | |||
Falaye Sacko | 29 | |||
Enzo Tchato Mbiayi | indef. | |||
Lucas Mincarelli Davin | 20 | |||
Issiaga Sylla | 30 | |||
Christopher Jullien | 31 | |||
Midfielder | ||||
Rabby Nzingoula | indef. | |||
Khalil Fayad | 20 | |||
Jordan Ferri | 32 | |||
Gabriel Bares | 24 | |||
Joris Chotard | 23 | |||
Birama Toure | 32 | |||
Teji Savanier | 32 | |||
Attacker | ||||
Tanguy Coulibaly | 23 | |||
Akor Adams | 24 | |||
Wahbi Khazri | 33 | |||
Glenn Olivier Edwing Peh Ngosso | 20 | |||
Othmane Maamma | 19 | |||
Moussa Al Tamari | 27 | |||
Arnaud Nordin | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |