Dmytro Kapinus
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-22 | Shakhtar Donetsk | Metalist 1925 Kharkiv | Transferencia gratuita | - |
2024-02-20 | Metalist 1925 Kharkiv | Shakhtar Donetsk | Desconocido | - |
2022-07-01 | Shakhtar Donetsk | Metalist 1925 Kharkiv | Préstamo | - |
2022-04-18 | Metalist 1925 Kharkiv | Shakhtar Donetsk | Desconocido | - |
2022-01-13 | Shakhtar Donetsk | Metalist 1925 Kharkiv | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League | Campeón | 1x |
Dmytro Kapinus tiene 21 años, nasció el 27 abril 2003, en Ukraine.
El nombre completo es Dmytro Kapinus.
Dmytro Kapinus joga atualmente en Metalist 1925 II Kharkiv, em Ukraine .
Dmytro Kapinus juega en la posición de Centrocampista.
Metalist 1925 II Kharkiv - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Karpenko | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Denys Palii | 18 | |||
Ihor Potimkov | 21 | |||
Vladyslav Humeniuk | 19 | |||
Maksym Kovalenko | 22 | |||
Defender | ||||
Igor Kurilo | 31 | |||
Viktor Tsubin | 17 | |||
Egor Potapenko | 18 | |||
Dmytro Kolochavin | 18 | |||
Illia Zasovitskyi | 18 | |||
Ruslan Tkachenko | 18 | |||
Denys Nagnoynyi | 22 | |||
Maksym Zhychykov | 32 | |||
Danylo Zbrytskyi | 16 | |||
Midfielder | ||||
Oleksii Ustinov | 17 | |||
Artem Sabalaiev | 19 | |||
Matvii Panchenko | 18 | |||
Obinaiia Samuel | 19 | |||
António Costa | 18 | |||
Dmitro Kravchenko | 29 | |||
Danylo Pilhanchuk | 18 | |||
Dmytro Kapinus | 21 | |||
Mykhailo Hopkalo | 18 | |||
Mykyta Honcharov | 18 | |||
Mykhailo Tovt | 16 | |||
Vladyslav Dmytrenko | 24 | |||
Volodymyr Chernetskyi | 18 | |||
Mykyta Bondarenko | 18 | |||
Danylo Kostyria | 19 | |||
Denys Harmash | 34 | |||
Oleksandr Smityukh | 22 | |||
Serhii Sten | 22 | |||
Denys Kondratiuk | 17 | |||
Attacker | ||||
Oleksiy Sydorov | 23 | |||
Yaroslav Karpizin | 17 | |||
Ihnat Pushkutsa | 17 | |||
Danylo Belytskyi | 17 | |||
Oleksandr Petruk | 16 | |||
Andrii Korol | 16 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |