Leonardo Pais Corbo
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-17 | Wanderers | Copiapó | Transferencia gratuita | - |
2023-01-26 | Cruzeiro | Wanderers | Transferencia gratuita | - |
2022-04-05 | Wanderers | Cruzeiro | Transferencia gratuita | - |
2020-01-03 | Liverpool | Wanderers | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2019-07-05 | Juárez | Liverpool | Desconocido | - |
2019-01-02 | Torque | Juárez | Desconocido | - |
2016-08-28 | Defensor Sporting | Torque | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Subcampeón | 2x | ||
Mineiro 1 | Subcampeón | 1x |
Leonardo Pais Corbo tiene 30 años, nasció el 6 julio 1994, en Minas, Uruguay.
El nombre completo es Leonardo Javier Pais Corbo.
Leonardo Pais Corbo joga atualmente en Copiapó, em Chile .
Leonardo Pais Corbo juega en la posición de Centrocampista.
Copiapó - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | R. Sanchez | indef. | ||
c | H. Caputto Gómez | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Richard Leyton Abrigo | 37 | |||
Benjamín Santiago Arce Araya | 18 | |||
Matías Zamora | 22 | |||
Nelson Espinoza | 29 | |||
Defender | ||||
Francisco Calisto | indef. | |||
Richard Abel Ramírez Quiroga | 20 | |||
Yonathan Andía | 32 | |||
Byron Nieto | 26 | |||
Yerko Oyanedel | 24 | |||
Diego Carrasco | 29 | |||
Elías Calderón | 23 | |||
Midfielder | ||||
Juan Jaime | 31 | |||
Franco Kepec Ottey | 18 | |||
Sebastián Andrés Espinoza Olave | 20 | |||
Manuel Ignacio Aravena Delgado | 20 | |||
Jorge Luna | 37 | |||
Leonardo Pais Corbo | 30 | |||
Yerko Gonzalez | 23 | |||
Bryan Soto Pereira | 23 | |||
Fabián Manzano | 30 | |||
Rodrigo Alexis Orellana Maza | 20 | |||
Pablo Vargas Romero | 31 | |||
Diego García Medina | 27 | |||
Marco Medel | 35 | |||
Attacker | ||||
Martín Araya | indef. | |||
Tobías Figueroa | 32 | |||
Franco Ramón Torres | 25 | |||
Juan Carlos Gaete | 28 | |||
Maximiliano Quinteros | 35 | |||
Felipe Reynero | 35 | |||
Isaac Díaz | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |