Luis González González
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Metropolitanos | Primera División | 317 | 10 | 3 | 7 | 1 | 20 | 1 | ||||
2022 | Metropolitanos | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2021 | Metropolitanos | Primera División | 573 | 11 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | ||||
2021 | Metropolitanos | CONMEBOL Sudamericana | 40 | 2 | 2 | 6 | |||||||
2020 | Metropolitanos | Primera División | 568 | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | ||||
2019 | Estudiantes Caracas | Primera División | 717 | 22 | 15 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
2019 | Metropolitanos | Copa Venezuela | |||||||||||
2019 | Estudiantes Caracas | Copa Venezuela | 717 | 22 | 15 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
2018 | Estudiantes Caracas | Primera División | 1210 | 22 | 14 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
2017 | Deportivo Anzoátegui | Primera División | 592 | 16 | 6 | 10 | 6 | 18 | 1 | ||||
2017 | Deportivo Anzoátegui | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2016 | Petare | Primera División | 1926 | 27 | 23 | 4 | 16 | 7 | 5 | 7 | |||
2015 | Venezuela | Amistosos | 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2015 | Petare | Primera División | 1305 | 18 | 15 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | Portuguesa | Primera División | 338 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||
2013/2014 | Deportivo La Guaira | Primera División | 43 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2012/2013 | Deportivo La Guaira | Primera División | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2012 | Deportivo La Guaira U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-30 | Estudiantes Caracas | Metropolitanos | Desconocido | - |
2018-03-01 | Deportivo Anzoátegui | Estudiantes Caracas | Desconocido | - |
2016-12-11 | Petare | Deportivo Anzoátegui | Desconocido | - |
2015-07-01 | Atlético Venezuela | Petare | Desconocido | - |
2015-02-01 | Portuguesa | Atlético Venezuela | Préstamo | - |
2014-01-01 | Deportivo La Guaira | Portuguesa | Préstamo | - |
Luis González González tiene 31 años, nasció el 26 junio 1993, en Caracas, Venezuela.
El nombre completo es Luis Andrés González González.
Luis González González joga atualmente en Metropolitanos, em Venezuela .
Luis González González juega en la posición de Centrocampista.
Metropolitanos - 2021
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | J. Morr | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Giancarlo Schiavone Modica | 31 | |||
Geykel Parra Arias | 23 | |||
Tito Rojas Rojas | 37 | |||
Defender | ||||
Luis Colmenares | 36 | |||
Mario Umberto Borzacchini Gil | 21 | |||
Leonardo José Pérez Córdova | 21 | |||
C. Díaz Ferrer | 23 | |||
Steven Pabón Delgao | 23 | |||
Andrés Ferro Peña | 23 | |||
Leminger Bolivar | 34 | |||
Renier Rodríguez González | 40 | |||
Jefre Vargas | 29 | |||
Néstor Cova Meneses | 29 | |||
Midfielder | ||||
Tino Andrés Danesi Cammarano | 23 | |||
Luis González González | 31 | |||
Maikel Ibarra Sosa | 25 | |||
Abraham Bahachille García | 23 | |||
Juan Mancín Salami | 24 | |||
Jonathan Castillo Aguirre | 23 | |||
Christian Larotonda Adán | 25 | |||
Facundo Moreira | 35 | |||
Attacker | ||||
Robinson Flores Barrios | 26 | |||
Irwin Antón Barroso | 36 | |||
Santiago De Sousa Tovar | 22 | |||
Aaron Rodrigues Tavares | 23 | |||
Christian Schiavone Modica | indef. | |||
N. Ruiz Tabárez | 25 | |||
Marco Bustillo | 28 | |||
Jholvis Acevedo Petequín | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |