Boston Mwanza
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | ZESCO United | Copa Confederación de la CAF | |||||||||||
2022/2023 | ZESCO United | Copa Confederación de la CAF | |||||||||||
2002 Mali | Zambia | Copa Africana de Naciones | 3 |
Boston Mwanza tiene 45 años, nasció el 2 diciembre 1978, en Zambia.
El nombre completo es Boston Mwanza.
Boston Mwanza joga atualmente en ZESCO United, em Zambia .
Boston Mwanza juega en la posición de Centrocampista.
ZESCO United - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
ac | T. Chembo | 52 | ||
c | M. Numba | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Leevison Banda | indef. | |||
Gregory Sanjase | indef. | |||
Ian Otieno | 31 | |||
Mwenya Chibwe | 31 | |||
Defender | ||||
Shemmy Mayembe | 26 | |||
Samson Mkandawire | 28 | |||
John Chishimba | 22 | |||
Jack Ngulube | 22 | |||
Rodrick Kembo | 31 | |||
Peter Manyang Mabok | 30 | |||
Clement Mwape | 35 | |||
Solomon Sakala | 27 | |||
Adrian Chama | 35 | |||
Fackson Kapumbu | 34 | |||
Simon Silwimba | 32 | |||
Midfielder | ||||
Austin Webster Muzaza | indef. | |||
Kasoma Luwawa | 20 | |||
Chipyoka Songa | 20 | |||
Chanda Mukuka | 24 | |||
John Ching’andu | 30 | |||
Kelvin Kapumbu | 28 | |||
Donashano Malama | 33 | |||
Kizito Keziron | 27 | |||
Kelvin Kampamba | 27 | |||
Spencer Sautu | 30 | |||
Edward Lungu | 22 | |||
Boston Mwanza | 45 | |||
Attacker | ||||
Vincent Oburu | 27 | |||
Alfred Leku | 27 | |||
Enock Sakala | 22 | |||
Collins Sikombe | 27 | |||
Francis Banda | indef. | |||
Chitiya Mususu | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |