Joseph Ngwenya
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2014 | Pittsburgh Riverhounds | USL Championship | 1293 | 20 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | ||||
2014 | Pittsburgh Riverhounds | Copa abierta de los EEUU | 1 | ||||||||||
2013 | Richmond Kickers | USL Championship | 1498 | 22 | 18 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | |||
2013 | Richmond Kickers | Copa abierta de los EEUU | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011 | DC United | MLS | 630 | 16 | 7 | 9 | 4 | 21 | 1 | ||||
2010 | Houston Dynamo | MLS | 587 | 12 | 6 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
2010 | Houston Dynamo | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Houston Dynamo | Super Liga | 197 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2010 South Africa | Zimbabue | Eliminatorias Mundial África | 342 | 5 | 5 | 3 | |||||||
2008/2009 | Antalyaspor | Süper Lig | 733 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
2008/2009 | Antalyaspor | Copa | 1 | ||||||||||
2007 | Houston Dynamo | MLS | 8 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-02-01 | Richmond Kickers | Pittsburgh Riverhounds | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Campeón | 1x |
Joseph Ngwenya tiene 43 años, nasció el 29 marzo 1981, en Plumtree, Zimbabwe.
El nombre completo es Joseph Ngwenya.
Joseph Ngwenya no tiene club en este momento. El último club en el que Joseph Ngwenya jugó fue en Pittsburgh Riverhounds, en USA , de 31 enero 2014
Joseph Ngwenya juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |