Commercial Bank of Ethiopia SA
Cargar imagen | País | Ethiopia | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 24 | ||
Página oficial | Edad media | 24 | ||
Teléfono | Altura media | 172 (cm) | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑09‑21 | 14h30 | CAF Liga de Campeones 24/25 | Young Africans | 6-0 | Ethiopia Nigd Bank | |||||
2024‑09‑14 | 09h00 | CAF Liga de Campeones 24/25 | Ethiopia Nigd Bank | 0-1 | Young Africans | |||||
2024‑08‑24 | 08h00 | CAF Liga de Campeones 24/25 | Ethiopia Nigd Bank | 1-1 | SC Villa | |||||
2024‑08‑17 | 09h00 | CAF Liga de Campeones 24/25 | SC Villa | 1-2 | Ethiopia Nigd Bank | |||||
2010‑04‑03 | 13h00 | Copa Confederación de la CAF 2010 | Haras El Hodood | 5-0 | Ethiopia Nigd Bank | |||||
2010‑03‑21 | 10h00 | Copa Confederación de la CAF 2010 | Ethiopia Nigd Bank | 1-1 | Haras El Hodood | |||||
2010‑02‑28 | 14h00 | Copa Confederación de la CAF 2010 | Ethiopia Nigd Bank | 3-0 | Leopards | |||||
2010‑02‑14 | 10h30 | Copa Confederación de la CAF 2010 | Leopards | 3-1 | Ethiopia Nigd Bank |
El último juego d Ethiopia Nigd Bank fue el Young Africans vs Ethiopia Nigd Bank, el día 21 septiembre 2024, y terminó 6-0, con la vitória d Young Africans.
Actualmente, el estadio d Ethiopia Nigd Bank es el Addis Ababa Stadium, en la ciudad de Addis Abeba, con capacidade para 35000 espectadores.
2024/2025 CAF Liga de Campeones
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |