Hapoel Qalansawe
Cargar imagen | País | Israel | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 25 | ||
Página oficial | Edad media | 29 | ||
Teléfono | Altura media | 182 (cm) | ||
Correo | Peso medio | 74 (Kg) | ||
Dirección | Qalansawe |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2022‑12‑12 | 08h00 | Copa Estatal 22/23 | Hapoel Qalansawe | 0-3 | Bnei Sakhnin | |||||
2022‑10‑18 | 08h00 | Copa Estatal 22/23 | Maccabi Shaarayim | 0-1 | Hapoel Qalansawe | |||||
2022‑09‑21 | 12h00 | Copa Estatal 22/23 | Hapoel Qalansawe | 6-0 | Beitar Kfar Kana | |||||
2022‑09‑02 | 05h00 | Copa Estatal 22/23 | Maccabi K. Ata Bialik | 3-3 | Hapoel Qalansawe | |||||
2021‑10‑04 | 09h00 | Copa Estatal 21/22 | Maccabi Shaarayim | 4-1 | Hapoel Qalansawe | |||||
2019‑09‑16 | 09h30 | Copa Estatal 19/20 | Tzeirey Taibe | 3-1 | Hapoel Qalansawe | |||||
2019‑08‑30 | 08h30 | Copa Estatal 19/20 | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1-6 | Hapoel Qalansawe |
El último juego d Hapoel Qalansawe fue el Hapoel Qalansawe vs Bnei Sakhnin, el día 12 diciembre 2022, y terminó 0-3, con la vitória d Bnei Sakhnin.
Actualmente, el estadio d Hapoel Qalansawe es el .
2022/2023 Copa Estatal
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |