MS Shikun HaMizrah
Cargar imagen | País | Israel | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1958 | Jugadores | 15 | |
Página oficial | Edad media | 35 | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Rishon LeZion |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑09‑30 | 14h00 | Copa Estatal 24/25 | Ironi Beit Shemesh |
3-0 (t.e. 4-1) | Shikun HaMizrah | |||||
2024‑09‑24 | 14h10 | Copa Estatal 24/25 | Shikun HaMizrah | 3-0 | Beitar Ironi Kiryat Gat | |||||
2024‑09‑02 | 14h00 | Copa Estatal 24/25 | Shikun HaMizrah | 2-1 | Beitar Yavne | |||||
2023‑09‑13 | 12h30 | Copa Estatal 23/24 | Beitar Yavne | 6-2 | Shikun HaMizrah | |||||
2022‑09‑06 | 10h00 | Copa Estatal 22/23 | Agudat Sport Nordia | 4-0 | Shikun HaMizrah | |||||
2022‑09‑02 | 06h00 | Copa Estatal 22/23 | Shikun HaMizrah | 2-1 | Maccabi Be'er Sheva | |||||
2019‑09‑16 | 08h45 | Copa Estatal 19/20 | Shikun HaMizrah | 2-3 | Maccabi Ironi Netivot | |||||
2018‑09‑07 | 07h00 | Copa Estatal 18/19 | Shikun HaMizrah | 0-2 | Hapoel Lod | |||||
2018‑08‑31 | 08h30 | Copa Estatal 18/19 | Shikun HaMizrah | 2-1 | Maccabi Kiryat Malachi | |||||
2015‑01‑29 | 14h45 | Copa Estatal 14/15 | Maccabi Yavne | 5-1 | Shikun HaMizrah | |||||
2015‑01‑13 | 08h00 | Copa Estatal 14/15 | Shikun HaMizrah | 1-0 | Hapoel Migdal Haemek | |||||
2014‑12‑23 | 08h00 | Copa Estatal 14/15 | Shikun HaMizrah | 1-0 | SC Beer Sheva |
El último juego d Shikun HaMizrah fue el Ironi Beit Shemesh vs Shikun HaMizrah, el día 30 septiembre 2024, y terminó 4-1, al final de la prórroga, con la vitória d Ironi Beit Shemesh.
Actualmente, el estadio d Shikun HaMizrah es el East Institute Stadium, en la ciudad de Rishon LeTsiyon, con capacidade para 1000 espectadores.
2024/2025 Copa Estatal
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |