WV-HEDW W
Cargar imagen | País | Netherlands | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑12‑14 | 11h00 | KNVB Beker Vrouwen 24/25 | DTS Ede W | vs | WV-HEDW W | |||||
2024‑10‑26 | 10h00 | KNVB Beker Vrouwen 24/25 | UVV W | 1-2 | WV-HEDW W | |||||
2024‑09‑14 | 09h00 | KNVB Beker Vrouwen 24/25 | Wartburgia W | 6-0 | WV-HEDW W | |||||
2024‑09‑07 | 06h00 | KNVB Beker Vrouwen 24/25 | WV-HEDW W | Cancelado | Bergen W | |||||
2024‑08‑31 | 08h30 | KNVB Beker Vrouwen 24/25 | Reiger Boys W | 2-3 | WV-HEDW W | |||||
2023‑09‑16 | 07h00 | KNVB Beker Vrouwen 23/24 | WV-HEDW W | 2-2 | Wartburgia II W | |||||
2023‑09‑09 | 07h00 | KNVB Beker Vrouwen 23/24 | WV-HEDW W | 0-3 | DSS W | |||||
2023‑09‑02 | 05h30 | KNVB Beker Vrouwen 23/24 | Ter Leede II W | 2-1 | WV-HEDW W | |||||
2022‑10‑22 | 07h00 | KNVB Beker Vrouwen 22/23 | WV-HEDW W | 0-4 | DSS W | |||||
2022‑09‑17 | 07h00 | KNVB Beker Vrouwen 22/23 | WV-HEDW W | 5-0 | RVVH | |||||
2022‑09‑10 | 09h30 | KNVB Beker Vrouwen 22/23 | Berkel W | 2-4 | WV-HEDW W | |||||
2022‑09‑03 | 06h30 | KNVB Beker Vrouwen 22/23 | WV-HEDW W | 1-3 | Wartburgia W |
El próximo juego d WV-HEDW W, es el sábado, 14 diciembre 2024, entre DTS Ede W y WV-HEDW W, un juego para KNVB Beker Vrouwen, 2da Ronda.
El último juego d WV-HEDW W fue el UVV W vs WV-HEDW W, el día 26 octubre 2024, y terminó 1-2, con la vitória d WV-HEDW W.
Actualmente, el estadio d WV-HEDW W es el .
2024/2025 KNVB Beker Vrouwen
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |