Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Platinum City Rovers

País South Africa Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 59
Página oficial Edad media 29
Teléfono Altura media 175 (cm)
Correo Peso medio 70 (Kg)
Dirección

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑05‑19 09h00 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-2 Hungry Lions
2024‑05‑12 09h00 1ra División 23/24 Maritzburg United 0-0 Platinum City Rovers
2024‑05‑05 09h00 1ra División 23/24 Casric Stars 4-2 Platinum City Rovers
2024‑05‑01 09h00 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 0-2 Magesi
2024‑04‑28 09h00 1ra División 23/24 Marumo Gallants FC 3-0 Platinum City Rovers
2024‑04‑20 09h00 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-3 Milford
2024‑04‑17 09h00 1ra División 23/24 Upington City 1-1 Platinum City Rovers
2024‑04‑06 10h00 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-0 Venda FC
2024‑04‑01 10h00 1ra División 23/24 MM Platinum 1-1 Platinum City Rovers
2024‑03‑09 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 0-4 Pretoria Callies
2024‑03‑03 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 0-0 University of Pretoria
2024‑02‑24 10h00 Copa 23/24 Platinum City Rovers 0-0

(t.e. 0-0)

Moroka Swallows
2024‑02‑17 10h30 1ra División 23/24 Black Leopards 3-1 Platinum City Rovers
2024‑02‑14 10h30 1ra División 23/24 Baroka 1-1 Platinum City Rovers
2023‑12‑20 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-0 JDR Stars
2023‑12‑16 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 0-2 Orbit College
2023‑12‑08 10h30 1ra División 23/24 Pretoria Callies 0-1 Platinum City Rovers
2023‑12‑05 10h00 Copa 23/24 Platinum City Rovers 3-1 Marumo Gallants FC
2023‑12‑02 10h30 1ra División 23/24 Milford 1-0 Platinum City Rovers
2023‑11‑25 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-1 Upington City
2023‑11‑12 10h30 1ra División 23/24 University of Pretoria 2-1 Platinum City Rovers
2023‑11‑03 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-0 Black Leopards
2023‑10‑31 10h30 1ra División 23/24 JDR Stars 3-1 Platinum City Rovers
2023‑10‑28 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-1 MM Platinum
2023‑10‑21 10h30 1ra División 23/24 Magesi 0-0 Platinum City Rovers
2023‑10‑07 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 0-1 Maritzburg United
2023‑10‑04 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 3-0 Casric Stars
2023‑09‑30 10h00 1ra División 23/24 Hungry Lions 1-0 Platinum City Rovers
2023‑09‑23 10h00 1ra División 23/24 Venda FC 1-0 Platinum City Rovers
2023‑09‑16 10h00 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 0-0 Marumo Gallants FC
Preguntas frecuentes

El último juego d Platinum City Rovers fue el Platinum City Rovers vs Hungry Lions, el día 19 mayo 2024, y terminó 1-2, con la vitória d Hungry Lions.

Actualmente, el estadio d Platinum City Rovers es el .