Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Super Eagles FC

País South Africa Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 38
Página oficial Edad media 33
Teléfono Altura media 180 (cm)
Correo Peso medio 79 (Kg)
Dirección
Bethlehem

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2020‑02‑08 10h00 Copa 19/20 Amavarara 2-1 Super Eagles
2019‑01‑27 10h00 Copa 18/19 Super Eagles 1-2 Bloemfontein Celtic
2018‑05‑06 10h00 1ra División 17/18 Super Eagles 1-1 Mthatha Bucks
2018‑04‑29 10h00 1ra División 17/18 Jomo Cosmos 3-2 Super Eagles
2018‑04‑21 10h00 1ra División 17/18 Super Eagles 0-0 Milano United
2018‑04‑14 10h00 1ra División 17/18 Richards Bay 1-2 Super Eagles
2018‑04‑07 10h00 1ra División 17/18 Super Eagles 0-3 FC Cape Town
2018‑03‑31 10h30 1ra División 17/18 Uthongathi 1-1 Super Eagles
2018‑03‑17 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 1-0 Royal Eagles
2018‑03‑04 10h30 1ra División 17/18 Black Leopards 3-0 Super Eagles
2018‑02‑23 10h30 1ra División 17/18 Cape Town All Stars 0-0 Super Eagles
2018‑02‑18 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 1-1 Witbank Spurs
2018‑02‑14 13h00 Copa 17/18 Super Eagles 1-1

(t.e. 1-2)

Free State Stars
2018‑02‑04 10h30 1ra División 17/18 Mbombela United 1-0 Super Eagles
2018‑01‑27 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 0-0 Stellenbosch
2018‑01‑20 10h30 1ra División 17/18 Real Kings 3-1 Super Eagles
2018‑01‑13 10h30 1ra División 17/18 University of Pretoria 1-3 Super Eagles
2018‑01‑07 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 0-3 Highlands Park
2017‑12‑16 10h30 1ra División 17/18 Milano United 3-3 Super Eagles
2017‑12‑12 10h00 Copa 17/18 Super Eagles 3-0 Black Leopards
2017‑12‑09 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 1-0 Richards Bay
2017‑12‑01 10h30 1ra División 17/18 Stellenbosch 1-0 Super Eagles
2017‑11‑25 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 1-2 Black Leopards
2017‑11‑19 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 1-0 Cape Town All Stars
2017‑11‑04 10h30 1ra División 17/18 Mthatha Bucks 1-1 Super Eagles
2017‑10‑29 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 0-2 Jomo Cosmos
2017‑10‑21 10h30 1ra División 17/18 Highlands Park 3-0 Super Eagles
2017‑10‑14 10h30 1ra División 17/18 Super Eagles 1-1 University of Pretoria
2017‑09‑30 10h00 1ra División 17/18 Super Eagles 1-0 Real Kings
2017‑09‑23 10h00 1ra División 17/18 Royal Eagles 1-1 Super Eagles
Preguntas frecuentes

El último juego d Super Eagles fue el Amavarara vs Super Eagles, el día 8 febrero 2020, y terminó 2-1, con la vitória d Amavarara.

Actualmente, el estadio d Super Eagles es el Goble Park Stadium, en la ciudad de Bethlehem, con capacidade para 20000 espectadores.