Viktoria-Sportplatz
|
|
Foto
Foto: groundhopping.over-blog.de |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2017-05-20 | 09h00 | Oberliga | V. Urberach | 0-2 | Stadtallendorf | - | |
2017-05-06 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 1-2 | Ederbergland | - | |
2017-04-22 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 1-2 | V. Kelsterbach | - | |
2017-04-01 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 0-1 | Lehnerz | - | |
2017-03-18 | 11h00 | Oberliga | V. Urberach | 1-0 | RW Darmstadt | - | |
2017-03-04 | 11h00 | Oberliga | V. Urberach | 3-4 | Vellmar | - | |
2017-02-18 | 11h00 | Oberliga | V. Urberach | 1-3 | RW Frankfurt | - | |
2016-11-26 | 10h30 | Oberliga | V. Urberach | 0-3 | Dreieich | - | |
2016-11-06 | 10h30 | Oberliga | V. Urberach | 2-4 | Steinbach | - | |
2016-10-08 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 2-7 | Bayern Alzenau | - | |
2016-10-01 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 0-2 | RW Hadamar | - | |
2016-09-17 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 2-2 | Lohfelden | - | |
2016-09-03 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 0-1 | Griesheim | - | |
2016-08-20 | 10h00 | Oberliga | V. Urberach | 0-1 | Fulda | - | |
2016-08-05 | 13h00 | Oberliga | V. Urberach | 1-5 | Seligenstadt | - | |
2016-07-23 | 09h00 | Oberliga | V. Urberach | 0-0 | Baunatal | - | |
2015-06-26 | 14h30 | Amistosos | V. Urberach | 0-9 | Darmstadt | - |
El último partido disputado en Viktoria-Sportplatz fue el Viktoria Urberach vs Eintracht Stadtallendorf, el día 20 mayo 2017, y terminó 0-2, con la victoria d Eintracht Stadtallendorf. Este fue un jogo d Oberliga de Alemania, Hesse - Jornada 34.
Viktoria-Sportplatz está situado en: Traminer Straße 87, Urberach, Rödermark, Germany.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Viktoria-Sportplatz es de 2000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |