Gwangju World Cup Stadium
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2018-11-11 | 02h00 | K League Challenge | Gwangju | 4-0 | Ansan Greeners | 3048 (7%) | |
2018-10-28 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 2-1 | Anyang | 2394 (5%) | |
2018-10-21 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 0-2 | Suwon | 1316 (3%) | |
2018-10-06 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 1-1 | Bucheon | 622 (1%) | |
2018-09-23 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 1-2 | Daejeon | 822 (2%) | |
2018-09-01 | 07h00 | K League Challenge | Gwangju | 3-3 | Busan IPark | 732 (2%) | |
2018-08-19 | 07h00 | K League Challenge | Gwangju | 2-2 | Seoul E-Land | 937 (2%) | |
2018-08-13 | 08h00 | K League Challenge | Gwangju | 1-1 | Chungnam Asan | 956 (2%) | |
2018-07-28 | 06h00 | K League Challenge | Gwangju | 3-1 | Seongnam | 1587 (4%) | |
2018-07-09 | 07h00 | K League Challenge | Gwangju | 1-1 | Busan IPark | 752 (2%) | |
2018-07-04 | 07h00 | K League Challenge | Gwangju | 3-0 | Seoul E-Land | 5439 (12%) | |
2018-07-01 | 06h00 | K League Challenge | Gwangju | 2-2 | Chungnam Asan | 526 (1%) | |
2018-05-12 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 1-3 | Seongnam | 1002 (2%) | |
2018-04-21 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 5-0 | Suwon | 1045 (2%) | |
2018-04-14 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 0-0 | Ansan Greeners | 464 (1%) | |
2018-04-01 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 0-1 | Daejeon | 874 (2%) | |
2018-03-17 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 1-2 | Bucheon | 645 (1%) | |
2018-03-03 | 03h00 | K League Challenge | Gwangju | 0-0 | Anyang | 4232 (10%) | |
2017-11-18 | 03h00 | Liga K | Gwangju | 0-4 | Pohang | 1020 (2%) | |
2017-10-22 | 03h00 | Liga K | Gwangju | 1-0 | Sangju | 1250 (3%) | |
2017-10-08 | 03h00 | Liga K | Gwangju | 1-1 | Ulsan | 2122 (5%) | |
2017-09-24 | 07h00 | Liga K | Gwangju | 1-1 | Gangwon | 1330 (3%) | |
2017-09-20 | 07h00 | Liga K | Gwangju | 1-4 | Seoul | 2271 (5%) | |
2017-09-02 | 07h00 | Liga K | Gwangju | 0-1 | Jeju Utd | 1553 (4%) | |
2017-08-13 | 07h00 | Liga K | Gwangju | 0-1 | Daegu | 1922 (4%) | |
2017-08-05 | 06h00 | Liga K | Gwangju | 0-1 | Suwon | 3125 (7%) | |
2017-07-22 | 06h00 | Liga K | Gwangju | 2-1 | Dragons | 2207 (5%) | |
2017-07-12 | 06h00 | Liga K | Gwangju | 1-2 | Sangju | 2060 (5%) | |
2017-07-09 | 06h00 | Liga K | Gwangju | 3-2 | Seoul | 4597 (10%) | |
2017-06-24 | 06h00 | Liga K | Gwangju | 1-2 | Dragons | 4042 (9%) |
El último partido disputado en Gwangju World Cup Stadium fue el Gwangju vs Ansan Greeners, el día 11 noviembre 2018, y terminó 4-0, con la victoria d Gwangju. Este fue un jogo d K League Challenge de República de Corea, Temporada Regular - Jornada 36.
Gwangju World Cup Stadium está situado en: Gwangju, Korea Republic.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Gwangju World Cup Stadium es de 44118 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |