Estádio do Andorinha
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2020-05-23 | 10h00 | 1a Divisão Women | Marítimo | vs | Valadares | - | |
2020-04-04 | 11h00 | 1a Divisão Women | Marítimo | vs | Estoril Praia | - | |
2020-03-29 | 11h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | vs | Sporting CP | - | |
2019-05-05 | 11h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 1-2 | Vilaverdense | - | |
2019-04-28 | 11h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 0-1 | Estoril Praia | - | |
2019-03-16 | 13h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 2-2 | Ovarense | - | |
2019-02-10 | 12h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 1-4 | Sporting Braga | - | |
2019-01-27 | 12h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 3-0 | Valadares | - | |
2019-01-06 | 13h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 6-1 | Boavista | - | |
2018-12-15 | 11h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 2-2 | Ouriense | - | |
2018-11-25 | 13h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 3-4 | CF Benfica | - | |
2018-11-04 | 13h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 1-0 | A-dos-Francos | - | |
2018-10-21 | 12h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 1-1 | Sporting CP | - | |
2018-09-23 | 10h00 | Feminino 1a Divisao | Marítimo | 2-2 | Albergaria | - |
El último partido disputado en Estádio do Andorinha fue el Marítimo vs Valadares Gaia, el día 23 mayo 2020, y terminó -, con la victoria d Valadares Gaia. Este fue un jogo d 1a Divisão Women de Portugal, Temporada Regular - Jornada 22.
Estádio do Andorinha está situado en: Caminho da Ribeira Grande, Funchal, Portugal.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Estádio do Andorinha es de 500 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |